プラチナ・デイサービス大網
デイサービス
プラチナ・デイサービス大網で楽しい一日を過ごしませんか?明るく家庭的な環境の中で、自立に向けて応援させて頂きます。事前に見学が出来ますので、お気軽にお問合わせ下さい。
基本情報
料金
施設詳細

所在地 | 〒299-3251 千葉県大網白里市大網515第2コーポ長門1階 |
---|---|
電話番号 | 0475-70-8065 |
FAX番号 | 0475-70-8066 |
事業所番号 | 1275800793 |
空室情報 | 個室:○ | 夫婦室:無 |
---|
交通アクセス
電車の場合:JR外房線・東金線 大網駅より2km
JR東金線 福俵駅より2.8km
JR東金線 福俵駅より2.8km
ご利用料金目安
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1,679円 | 3,357円 | 5,035円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 25円 | 49円 | 73円 |
要支援2 | 3,441円 | 6,881円 | 10,322円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 49円 | 98円 | 146円 |
1日あたりの利用料金(5時間から6時間未満)
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 654円 | 1,308円 | 1,962円 |
要介護2 | 772円 | 1,544円 | 2,315円 |
要介護3 | 892円 | 1,783円 | 2,674円 |
要介護4 | 1,009円 | 2,018円 | 3,027円 |
要介護5 | 1,129円 | 2,257円 | 3,386円 |
入浴介助加算 | 51円 | 102円 | 153円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円 | 12円 | 18円 |
1日あたりの利用料金 (7時間から8時間未満)
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 750円 | 1,499円 | 2,248円 |
要介護2 | 886円 | 1,771円 | 2,656円 |
要介護3 | 1,027円 | 2,053円 | 3,079円 |
要介護4 | 1,167円 | 2,333円 | 3,499円 |
要介護5 | 1,306円 | 2,612円 | 3,918円 |
入浴介助加算 | 51円 | 102円 | 153円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円 | 12円 | 18円 |
処遇改善加算Ⅰ:(介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×サービス別加算率(5.9%)
<1単位未満の端数四捨五入>×1単位の単価)の1割、2割または3割
<1単位未満の端数四捨五入>×1単位の単価)の1割、2割または3割
※食事代:600円(消費税非課税)
※日用品教養娯楽費:実費(ご希望により提供した場合)
※おむつ代・リハビリパンツ代:1枚につき200円(消費税非課税)
※日用品教養娯楽費:実費(ご希望により提供した場合)
※おむつ代・リハビリパンツ代:1枚につき200円(消費税非課税)
お問い合わせ
詳細はお問い合わせください。お電話でも承っております。
お問い合わせ | プラチナ・デイサービス大網 |
---|---|
電話番号 | 0475-70-8065 |
受付時間 | 8:00~17:00(定休日:日曜日) |